O site ArsTechnica fez recentemente um estudo dos 100 jogos mais populares e mais vendidos no Steam. Os dados foram coletados diretamente da Valve, desde Março de 2009 até o fim de Março deste ano, totalizando 5 anos de informações. Os jogos marcados com asterisco na tabela abaixo, foram lançados antes da data de início, por isso podem não refletir exatamente o número de jogadores e compradores antes de 2009. Não é preciso notar, que os primeiros colocados, além de serem da própria Valve, são também grátis para jogar ou vieram inclusos em algum pacote nos primórdios da plataforma.
Ranking | Jogo | Jogadores | Compradores | Desenvolvedora | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dota 2 | 25.926.966 | 25.926.966 | Valve | |
2* | Team Fortress 2 | 20.297.606 | 20.297.606 | Valve | |
3* | Counter-Strike: Source | 8.927.294 | 11.990.057 | Valve | |
4 | Left 4 Dead 2 | 8.590.676 | 10.713.676 | Valve | |
5* | Counter-Strike | 6.656.737 | 9.784.056 | Valve | |
6 | The Elder Scrolls V: Skyrim | 5.664.405 | 5.942.000 | Bethesda Game Studios | |
7 | Counter-Strike: Global Offensive | 5.418.167 | 5.885.743 | Valve | |
8 | Sid Meier's Civilization® V | 5.353.610 | 5.838.709 | Firaxis Games | |
9* | Portal | 4.971.802 | 7.357.640 | Valve | |
10* | Garry's Mod | 4.619.506 | 5.354.532 | Facepunch Studios | |
11* | Half-Life 2 | 4.144.552 | 8.051.165 | Valve | |
12 | Portal 2 | 4.125.185 | 4.879.578 | Valve | |
13 | Alien Swarm | 3.814.389 | 3.814.389 | Valve | |
14 | Call of Duty®: Modern Warfare® 2 | 3.728.621 | 4.197.120 | Infinity Ward | |
15 | Terraria | 3.685.276 | 3.933.359 | Re-Logic | |
16 | Call of Duty®: Modern Warfare® 2 – | Multiplayer | 3.508.205 | 4.197.120 | Infinity Ward |
17 | PlanetSide 2 | 3.435.348 | 3.435.348 | Sony Online Entertainment | |
18 | Warframe | 3.371.714 | 3.371.714 | Digital Extremes | |
19 | APB Reloaded | 2.966.850 | 2.966.850 | Reloaded Productions | |
20 | Borderlands 2 | 2.865.403 | 3.127.320 | Gearbox Software | |
21 | Spiral Knights | 2.858.025 | 2.858.025 | Three Rings | |
22 | Call of Duty®: Black Ops | 2.832.203 | 3.027.718 | Treyarch | |
23* | Counter-Strike: Condition Zero | 2.810.069 | 7.190.714 | Valve | |
24* | Half-Life 2: Deathmatch | 2.747.356 | 11.015.248 | Valve | |
25 | Loadout | 2.685.566 | 2.685.566 | Edge of Reality | |
26* | Left 4 Dead | 2.485.440 | 3.048.007 | Valve | |
27 | Call of Duty®: Black Ops – | Multiplayer | 2.461.462 | 3.024.951 | Treyarch |
28 | Blacklight: Retribution | 2.448.550 | 2.448.550 | Zombie, Inc. | |
29* | Empire: Total War™ | 2.406.127 | 2.681.877 | The Creative Assembly | |
30 | Call of Duty®: Modern Warfare® 3 | 2.373.849 | 2.687.411 | Infinity Ward | |
31 | Day of Defeat: Source | 2.357.248 | 5.632.127 | Valve | |
32 | Magicka | 2.233.668 | 2.776.868 | Arrowhead Game Studios | |
33 | Fallout: New Vegas | 2.218.912 | 2.630.232 | Obsidian Entertainment | |
34 | Call of Duty®: Modern Warfare® 3 – | Multiplayer | 2.217.068 | 2.692.944 | Infinity Ward |
35 | America's Army 3 | 2.150.666 | 2.150.666 | U.S. Army | |
36* | Half-Life 2: Lost Coast | 2.120.232 | 12.769.351 | Valve | |
37* | Grand Theft Auto IV | 2.109.166 | 2.653.288 | Rockstar North | |
38 | Saints Row: The Third | 2.099.021 | 2.590.575 | Volition | |
39 | Metro 2033 | 2.087.954 | 3.233.378 | 4A Games | |
40 | Torchlight II | 2.064.898 | 2.283.469 | Runic Games | |
41 | Killing Floor | 1.988.352 | 2.360.015 | Tripwire Interactive | |
42 | Total War: SHOGUN 2 | 1.871.227 | 2.044.609 | The Creative Assembly | |
43 | ARMA II: Operation Arrowhead | 1.845.405 | 2.661.588 | Bohemia Interactive | |
44 | No More Room in Hell | 1.799.293 | 1.799.293 | No More Room in Hell Team | |
45 | Dead Island | 1.790.992 | 2.084.265 | Techland | |
46 | Just Cause 2 | 1.782.692 | 2.377.538 | Avalanche | |
47 | BioShock Infinite | 1.780.848 | 2.206.001 | Irrational Games | |
48 | Realm of the Mad God | 1.755.947 | 1.755.947 | Wild Shadow Studios | |
49 | Half-Life 2: Episode One | 1.722.746 | 4.813.177 | Valve | |
50 | DayZ | 1.718.135 | 1.743.958 | Bohemia Interactive | |
51 | Path of Exile | 1.700.613 | 1.700.613 | Grinding Gear Games | |
52* | Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II | 1.633.289 | 2.039.075 | Relic Entertainment | |
53 | DC Universe™ Online Free-To-Play. Your Way.® | 1.625.911 | 1.625.911 | Sony Online Entertainment | |
54* | Half-Life 2: Episode Two | 1.616.689 | 4.269.977 | Valve | |
55 | Borderlands | 1.603.777 | 1.771.625 | Gearbox Software | |
56 | The Binding of Isaac | 1.582.566 | 1.873.994 | Edmund McMillen and Florian Hi | |
57 | War Thunder | 1.581.644 | 1.581.644 | Gaijin Entertainment | |
58 | Gotham City Impostors Free to Play | 1.580.721 | 1.580.721 | Monolith Productions, Inc. | |
59 | Chivalry: Medieval Warfare | 1.560.432 | 1.680.323 | Torn Banner Studios | |
60 | Alliance of Valiant Arms | 1.498.642 | 1.498.642 | RED DUCK Inc. | |
61 | Rust | 1.467.286 | 1.502.331 | Facepunch Studios | |
62 | PAYDAY 2 | 1.458.063 | 1.555.821 | OVERKILL – | a Starbreeze Studio |
63 | XCOM: Enemy Unknown | 1.450.685 | 1.656.345 | Firaxis Games | |
64 | Call of Duty®: Black Ops II | 1.450.685 | 1.839.871 | Treyarch | |
65 | Tomb Raider | 1.411.951 | 1.698.768 | Crystal Dynamics | |
66* | Half-Life | 1.405.496 | 4.813.177 | Valve | |
67 | Starbound | 1.394.429 | 1.424.863 | Chucklefish Ltd. | |
68 | FTL: Faster Than Light | 1.331.716 | 1.651.734 | Subset Games | |
69 | Dungeon Defenders | 1.310.505 | 1.598.244 | Trendy Entertainment | |
70 | Napoleon: Total War™ | 1.293.904 | 1.600.088 | The Creative Assembly | |
71 | Mafia II | 1.253.326 | 1.534.609 | 2K Czech | |
72 | Serious Sam HD: The Second Encounter | 1.247.792 | 1.247.792 | Croteam | |
73 | Bastion | 1.245.948 | 1.695.079 | Supergiant Games | |
74 | Super Meat Boy | 1.232.114 | 1.490.342 | Team Meat | |
75 | The Walking Dead | 1.225.659 | 1.484.808 | Telltale Games | |
76 | Don't Starve | 1.221.970 | 1.330.794 | Klei Entertainment | |
77 | PAYDAY™ The Heist | 1.210.903 | 1.359.383 | OVERKILL Software | |
78* | Zombie Panic! Source | 1.210.903 | 1.210.903 | Zombie Panic Team | |
79 | The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition | 1.186.002 | 1.725.513 | CD Projekt RED | |
80 | Total War™: ROME II | 1.182.313 | 1.227.503 | Creative Assembly | |
81 | Far Cry 3 | 1.170.324 | 1.384.284 | Ubisoft Montreal, Massive Ente | |
82 | Stronghold Kingdoms | 1.160.179 | 1.160.179 | FireFly Studios | |
83 | Tribes: Ascend | 1.155.568 | 1.155.568 | Hi-Rez Studios | |
84* | Day of Defeat | 1.151.879 | 6.730.516 | Valve | |
85 | Dark Souls™: Prepare To Die™ Edition | 1.147.268 | 1.368.606 | FromSoftware | |
86 | Hitman: Absolution™ | 1.136.201 | 1.397.195 | IO Interactive | |
87* | Mirror's Edge™ | 1.121.445 | 2.038.153 | DICE | |
88 | Battlefield: Bad Company™ 2 | 1.117.756 | 1.165.713 | DICE | |
89 | War Inc. Battlezone | 1.099.311 | 1.099.311 | Online Warmongers Group Inc. | |
90 | Marvel Heroes | 1.088.245 | 1.088.245 | Gazillion Entertainment | |
91 | Trine 2: Complete Story | 1.088.245 | 1.769.781 | Frozenbyte | |
92 | Dishonored | 1.084.556 | 1.288.371 | Arkane Studios | |
93 | Amnesia: The Dark Descent | 1.083.633 | 1.588.099 | Frictional Games | |
94 | Fallen Earth Free2Play | 1.057.811 | 1.057.811 | Reloaded Productions | |
95 | LIMBO | 1.045.821 | 1.589.022 | Playdead | |
96 | Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition | 1.045.821 | 1.871.227 | Rocksteady Studios | |
97* | BioShock™ | 1.044.899 | 1.551.210 | 2K Boston | |
98 | Age of Empires II HD | 1.042.133 | 1.166.635 | Hidden Path Entertainment, Ens | |
99 | Super MNC | 1.029.221 | 1.029.221 | Uber Entertainment | |
100* | AudioSurf | 1.012.621 | 1.184.158 | Dylan Fitterer |
Nenhum comentário:
Postar um comentário